がんばれ!能登川南フットボールクラブ(スポーツ少年団)
少しわかりにくいのですが、能南FCは以下の3つの団体に所属しています。
湖東ブロックというのは、滋賀県JFAの5つのブロック(湖北、湖東、湖南、湖西、甲賀)のうちの1つです。全国大会等、大きな大会はすべてこの湖東ブロックで行われています。
湖東ブロックはさらに、4つのグループ(北部、中部A、中部B、南部)に分かれます。大会によっては、このグループで1次予選を行ったりすることがあります。
湖東JSと東近江市のリーグは規模は小さいですが、この先よく試合をしていくチームとなります。
これからの試合等もありますので、できればみなさんに知っておいていただきたいのでHPにアップしました。人数も参考になるかと思います。
<平成19年度湖東ブロックチーム一覧>
■ 北部
| チーム名 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 |
| 旭森スポーツ少年団サッカー部 | 9 | 12 | 9 | 11 | 41 | ||
| 金城ジュニアフットボールクラブ | 12 | 11 | 16 | 18 | 13 | 70 | |
| 彦根フットボールクラブ | 14 | 14 | 14 | 7 | 10 | 2 | 61 |
| 亀山サッカースポーツ少年団 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 26 | |
| プライマリーサッカークラブ | 13 | 17 | 18 | 2 | 2 | 1 | 53 |
| 城東スポーツ少年団サッカー部 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 38 | |
| 豊栄クラブジュニア | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 25 | |
| 愛知ホワイトスター | 13 | 10 | 14 | 9 | 9 | 11 | 66 |
■ 中部A(東近江市)
| チーム名 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 |
| 能登川南フットボールクラブ | 10 | 19 | 4 | 33 | |||
| リブラ五個荘 | 13 | 9 | 8 | 9 | 12 | 51 | |
| 八日市FC2002 | 16 | 10 | 11 | 3 | 5 | 45 | |
| 八日市フットボールクラブ | 14 | 5 | 4 | 8 | 31 | ||
| 八日市北FC | 11 | 5 | 8 | 9 | 33 | ||
| 湖東フットボールクラブ | 4 | 12 | 9 | 8 | 15 | 48 | |
| 蒲生サッカースポーツ少年団 | 25 | 14 | 14 | 8 | 2 | 63 |
■ 中部B(近江八幡)
| チーム名 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 |
| 桐原ジュニアFC | 8 | 9 | 4 | 10 | 4 | 35 | |
| 八幡サッカーメイツ | 14 | 5 | 13 | 3 | 35 | ||
| 北里スポーツ少年団サッカークラブ | 7 | 11 | 18 | ||||
| 桐原東少年サッカークラブ | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 33 | |
| 金田フットボールクラブ | 19 | 5 | 18 | 9 | 7 | 3 | 61 |
| 馬淵スポーツ少年団サッカークラブ | 8 | 11 | 1 | 20 | |||
| FC Mi-O 兄弟社 | 4 | 2 | 2 | 8 |
■ 南部
| チーム名 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 |
| 中主サッカースポーツ少年団 | 11 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 39 |
| 野洲ジュニアフットボールクラブ | 16 | 11 | 12 | 21 | 21 | 5 | 86 |
| 篠原サッカークラブ・ジュニア | 17 | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | 44 |
| 北野サッカークラブ | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 33 | |
| 安土スーパーヒーローズ | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 28 | |
| 日野サッカークラブ | 8 | 9 | 10 | 6 | 12 | 9 | 54 |
| 竜王サッカースポーツ少年団 | 20 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 54 |
<平成19年度湖東JSリーグチーム一覧>
| チーム名 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年生以下 | 計 |
| 安土スーパーヒーローズ | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 39 |
| 能登川南フットボールクラブ | 10 | 19 | 4 | 33 | ||
| 日野サッカークラブ | 8 | 9 | 10 | 6 | 22 | 55 |
| リブラ五個荘 | 13 | 9 | 8 | 11 | 13 | 54 |
| 竜王サッカースポーツ少年団 | 20 | 11 | 7 | 5 | 11 | 54 |
| 八日市フットボールクラブ | 14 | 5 | 5 | 10 | 34 | |
| 蒲生サッカースポーツ少年団 | 25 | 14 | 14 | 8 | 2 | 63 |
| 玉園FC | 13 | 6 | 6 | 7 | 3 | 35 |
| 能登川東サッカースポーツ少年団 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
<平成19年度東近江市JSLチーム一覧>
| チーム名 |
| 愛東ジュニアフットボールクラブ |
| 玉園FC |
| 能登川南フットボールクラブ |
| リブラ五個荘 |
| 八日市FC2002 |
| 八日市フットボールクラブ |
| 八日市北FC |
| 湖東フットボールクラブ |
| 蒲生サッカースポーツ少年団 |
| 能登川東サッカースポーツ少年団 |
誤字等ありましたら、ご指摘ください。
湖東ブロックと湖東JSで人数の違うチームがありますが、資料によるとそのようになっています。